Membuat 1 m3 beton mutu f’ = 14,5 MPa (K 175), slump (12 ±2) cm, w/c = 0,66 berdasarkan Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan Beton untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan standar Permen PU Nomor 28 Tahun 2016 sebagai berikut :
| Uraian | Kode | Satuan | Koefisien |
|---|---|---|---|
| TENAGA | |||
| Pekerja | L.01.01 | OH | 1,6500 |
| Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0,2750 |
| Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0,0280 |
| Mandor | L.04.01 | OH | 0,0830 |
| Uraian | Kode | Satuan | Koefisien |
|---|---|---|---|
| BAHAN | |||
| Semen portland | kg | 326,0000 | |
| Pasir Beton | kg | 760,0000 | |
| Kerikil (Maks 30 mm) | kg | 1029,0000 | |
| Air | Liter | 215,0000 |

0 Response to "Membuat 1 m3 beton mutu f’ = 14,5 MPa (K 175), slump (12 ±2) cm, w/c = 0,66"
Post a Comment