| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien |
| A | TENAGA | |||
| Pekerja | L.01.01 | OH | 2,4000 | |
| Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0,8000 | |
| Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0,0800 | |
| Mandor | L.04.01 | OH | 0,1190 | |
| B | BAHAN | |||
| Batu belah | m3 | 0,4500 | ||
| Semen portland | Kg | 194,0000 | ||
| Pasir Beton | m3 | 0,3120 | ||
| Kerikil | m3 | 0,4680 | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 Response to "Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm"
Post a Comment